Return t o Ring Decimal Chart Menu
Ring Decimal Chart Menu Part 1
Size | Decimal Inch |
Ring Color |
.10mm | .0039 | |
.13 mm | .0051 | |
97 / .15mm |
.0059 | |
96 | .0063 | |
95 | .0067 | |
94 | .0071 | |
93 | .0075 | |
92 / .20mm |
.0079 | |
91 | .0083 | |
90 | .0087 | |
89 | .0091 | |
88 | .0095 | |
.25mm | .0098 | |
87 | .0100 | |
86 | .0105 | |
85 | .0110 | |
84 | .0115 | |
.30mm | .0118 | |
83 | .0120 | |
82 | .0125 | |
81 | .0130 | |
80 | .0135 | |
.35mm | .0138 | |
79 | .0145 | |
1/64 | .0156 | |
.40mm | .0157 | |
78 | .0160 | |
.45mm | .0177 | |
77 | .0180 | |
.50mm | .0197 | |
76 | .0200 | |
75 | .0210 | |
.55mm | .0217 | |
74 | .0225 | |
.60mm | .0236 | |
73 | .0240 | |
72 | .0250 | |
.65mm | .0256 | |
71 | .0260 | |
.70mm | .0276 | |
70 | .0280 | |
69 | .0292 | |
.75mm | .0295 | |
68 | .0310 | |
1/32 | .0312 | |
.80mm | .0315 |
Return to Ring Decimal Chart Menu