| Size | Decimal Inch | Ring Color |
| 48 | .0760 | |
| 1.95mm | .0768 | |
| 5/64 | .0781 | |
| 47 | .0785 | |
| 2.00mm | .0787 | |
| 2.05mm | .0807 | |
| 46 | .0810 | |
| 45 | .0820 | |
| 2.10mm | .0827 | |
| 2.15mm | .0846 | |
| 44 | .0860 | |
| 2.20mm | .0866 | |
| 2.25mm | .0886 | |
| 43 | .0890 | |
| 2.30mm | .0906 | |
| 2.35mm | .0925 | |
| 42 | .0935 | |
| 3/32 | .0938 | |
| 2.40mm | .0945 | |
| 41 | .0960 | |
| 2.45mm | .0965 | |
| 40 | .0980 | |
| 2.50mm | .0984 | |
| 39 | .0995 | |
| 2.55mm | .1004 | |
| 38 | .1015 | |
| 2.60mm | .1024 | |
| 37 | .1040 | |
| 2.65mm | .1043 | |
| 2.70mm | .1063 | |
| 36 | .1065 | |
| 2.75mm | .1083 | |
| 7/64 | .1094 | |
| 35 | .1100 | |
| 2.80mm | .1102 | |
| 34 | .1110 | |
| 2.85mm | .1122 | |
| 33 | .1130 | |
| 2.90mm | .1142 | |
| 32 | .1160 | |
| 2.95mm | .1161 | |
| 3.00mm | .1181 | |
| 31 | .1200 | |
| 3.05mm | .1201 | |
| 3.10mm | .1220 | |
| 3.15mm | .1240 |
Return to Ring Decimal Chart Menu